ESPECIFICACIONES: 2.5kW/12 Voltios, CW, Piñón de 10 Dientes
TIPO DE UNIDAD: PMGR
DISEÑO: PMGR
VOLTAJE: 12
KW: 2.5
ROTACIÓN: CW
NÚMERO DE DIENTES: 10
COMPATIBLE CON Tractor Agrícola John Deere:
1020OU 3.164, 5.8 1981-1983
1020VU 3.164, 5.8 1981-1983
1630 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
1630OU 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
1630VU 3.179DL-01, 2.9 1973-1982
1640 4.239DL-03, 3.9 1979-1986
1640F 4.239DL-03, 3.9 1979-1986
1840 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
1840F 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
1850 3.179DL, 2.9 1986-1994
1850F 3.179DL, 2.9 1986-1994
1850V 3.179DL, 2.9 1986-1994
1950 3.179TL, 2.9 1988-1994
1950F 3.179TL, 2.9 1988-1994
2030OU 4.219DL-03, 3.6 1972-1979
2040F 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
2040S 4.239DL-04, 3.9 1979-1986
2130 4.239DL-01, 3.9 1972-1979
2140 4.239TL-02, 3.9 1979-1986
2150 3.179 Diesel, 2.9 1982-1986
2150 3.179 DL-01, 2.9 1982-1986
2250F 4.239DL, 3.9 1986-1994
2255 3.179 Diesel, 2.9 1983-1987
2450 4.239DL, 3.9 1986-1994
2450F 4.239DL, 3.9 1986-1994
2555 4.239, 3.9 1987-1992
2750 4.239TL-04, 3.9 1982
2755 4.239, 3.9 1987-1992
2855N 4.239, 3.9 1987-1993
2940 6.359DL-03, 5.9 1982
2950 6.359DL-04, 5.9 1982
2955 6.359 1987-1992
3050 6.359DL, 5.9 1986-1993
3100 3.029D, 2.9 1995-1998
5045D JD, 3029, 3-cilindros, 45HP, 2.9 2008
5050D JD, 3029, 3-cilindros, 50HP, 2.9 2008
5055E 3.029HPY40,2.9 2013
5055E 3.029TPY24, 2.9 2013
5055E JD, 3029, 3-cilindros, 55HP, 2.9 2008
5065E 3.029HPY40,2.9 2013
5065E 3.029TPY24, 2.9 2013
5065E JD, 3029, 3-cilindros, 65HP, 2.9 2008
5075E 3.029HPY40,2.9 2013
5075E 3.029TPY24, 2.9 2013
5075E JD, 3029, 3-cilindros, 75HP, 2.9 2008
5080G Tier III, 4.5 2013
5090G 4.045HAT81, 4.5 2013
5210 3 Cilindros. 2.93L 2912cc 178cid 1998-2000
5210 3-029, 2.9 1997
5210 320, 2.9 1995
5220 3 Cilindros. 2.93L 2912cc 178cid 2001-2004


























