Descripción
Tabla de Tallas para Niños de EE. UU.:
X-Small: altura 100-110 cm/39.3 – 43.3 in, pecho 66-69 cm/26-27 in, cintura 58-61 cm/23-24 in
Small: altura 110-120 cm/43.3 – 47.2 in, pecho 71-74 cm/28-29 in, cintura 61-64 cm/24-25 in
Medium: altura 120-130 cm/47.2 – 51.2 in, pecho 76-79 cm/30-31 in, cintura 64-66 cm/25-26 in
Large: altura 130-140 cm/51.2 – 55.1 in, pecho 81-84 cm/32-33 in, cintura 66-69 cm/26-27 in
X-Large: altura 140-150 cm/55.1 – 59.1 in, pecho 86-89 cm/34-35 in, cintura 69-71 cm/27-28 in
XX-Large: altura 150-160 cm/59.1 – 63.0 in, pecho 91-94 cm/36-37 in, cintura 71-74 cm/28-29 in


















